ROOM / PRICEお部屋・料金
ROOM / PRICEお部屋・料金
トップページ > お部屋・料金
ROOM客室一覧
各部屋の共通特長
★Wi-Fi接続無料
★キッチン、食器、調理器具付き
★ウォシュレット
★空気清浄機、加湿器完備
※本館シングルA、Bにはキッチンはありません
本館
シングルA
1名なら一番安いお部屋です。
広さ:10m2
シングルベッド×1、キッチン無し
シングルB
Aタイプよりも広めのシングルです。
広さ:13.5m2
シングルベッド×1、キッチン無し
ダブル
ソファ・テーブルセット付き。広々ゆったり。
広さ:23~24m2
ダブルベッド×1
ツイン
ダイニングテーブル付き。広々ゆったり。
広さ:23~24m2
シングルベッド×2
アネックス
PRICE料金
10月~5月の料金
本館(1泊あたりの料金) ※消費税込
横にスクロールできます
| 1泊~5泊 | 6泊以上 | 30泊以上 | |
| シングルA | ¥3,740~¥6,380 | ¥3,190~¥6,380 | ¥2,750~¥6,380 |
| シングルB | ¥3,960~¥6,600 | ¥3,410~¥6,600 | ¥2,970~¥6,600 |
| ダブル | ¥4,950~¥8,030 | ¥4,070~¥8,030 | ¥3,630~¥8,030 |
| ツイン | ¥5,280~¥8,800 | ¥4,290~¥8,800 | ¥3,850~¥8,800 |
アネックス(1泊あたりの料金) ※消費税込
横にスクロールできます
| 1泊~5泊 | 6泊以上 | 30泊以上 | |
| シングル | ¥4,180~¥6,820 | ¥3,630~¥6,820 | ¥3,190~¥6,820 |
| セミダブルA | ¥4,620~¥7,700 | ¥3,850~¥7,700 | ¥3,410~¥7,700 |
| セミダブルB | ¥4,950~¥8,030 | ¥4,070~¥8,030 | ¥3,630~¥8,030 |
| ツイン | ¥5,720~¥9,240 | ¥4,510~¥9,240 | ¥3,960~¥9,240 |
| デラックスツイン | ¥7,480~¥9,900 | ¥5,720~¥9,900 | ¥5,170~¥9,900 |
6月~9月の料金
本館(1泊あたりの料金)※消費税込
横にスクロールできます
| 1泊~5泊 | 6泊以上 | 30泊以上 | |
| シングルA | ¥5,060~¥6,380 | ¥4,560~¥6,380 | ¥3,860~¥6,380 |
| シングルB | ¥5,280~¥6,600 | ¥4,780~¥6,600 | ¥4,080~¥6,600 |
| ダブル | ¥6,710~¥8,030 | ¥6,210~¥8,030 | ¥5,510~¥8,030 |
| ツイン | ¥7,480~¥8,800 | ¥6,980~¥8,800 | ¥6,280~¥8,800 |
アネックス(1泊あたりの料金)※消費税込
横にスクロールできます
| 1泊~5泊 | 6泊以上 | 30泊以上 | |
| シングル | ¥5,500~¥6,820 | ¥5,000~¥6,820 | ¥4,300~¥6,820 |
| セミダブルA | ¥6,380~¥7,700 | ¥5,880~¥7,700 | ¥5,180~¥7,700 |
| セミダブルB | ¥6,710~¥8,030 | ¥6,210~¥8,030 | ¥5,510~¥8,030 |
| ツイン | ¥7,920~¥9,240 | ¥7,420~¥9,240 | ¥6,720~¥9,240 |
| デラックスツイン | ¥8,580~¥9,900 | ¥8,080~¥9,900 | ¥7,380~¥9,900 |
CHECKLISTご確認事項
チェックイン / 15:00~ チェックアウト / ~11:00
キャンセル規定
キャンセル料を以下の通りに頂戴いたします。
| 宿泊日前日 | 料金の50% |
|---|---|
| 宿泊日当日 | 料金の80% |
| 連絡なしの不泊 | 料金の100% |
団体予約の場合
| 5部屋以上の予約 | 10日前~料金の20% 2日前50% 前日80% 当日100% 連絡無しの不泊100% |
|---|---|
| 10部屋以上の予約 | 1ヶ月前~20% 10日前~50% 2日前~80% 当日100% 連絡無しの不泊100% |
長期予約の場合
| 30泊以上の予約 | 1ヶ月前~20% 10日前~50% 2日前~80% 当日100% 連絡無しの不泊100% |
|---|